This page documents several years of natural gas, electricity, and water usage in order to produce energy and water usage reports.

On a subscription-based model, paying a monthly fee and never having to worry about capacity, there is little need to understand how much energy and water is needed for the home supply. However, when contemplating an off-grid implementation, it is essential to understand these things to ensure the dwelling has adequate generation and supply, particularly during seasonal fluctuations.

Table of Contents

 

Average Daily Electricity Use, Per Month (kWh)

Month Average Daily kWh Maximum Daily kWh Variance %
January 18.337 32.219 76
February 18.208 35.830 97
March 17.003 27.565 62
April 16.990 30.593 80
May 17.978 32.741 82
June 20.572 46.529 126
July 28.384 57.780 104
August 24.163 56.550 134
September 19.166 34.026 78
October 16.651 50.798 205
November 17.416 32.519 87
December 19.105 41.525 117
 

Average January Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.782 3.677 371
01:00:00 0.551 3.208 482
02:00:00 0.420 0.956 128
03:00:00 0.380 0.628 65
04:00:00 0.384 0.622 62
05:00:00 0.376 0.538 43
06:00:00 0.482 2.048 325
07:00:00 0.567 2.225 293
08:00:00 0.609 2.992 391
09:00:00 0.596 2.689 351
10:00:00 0.626 2.437 289
11:00:00 0.715 3.602 404
12:00:00 0.756 2.846 277
13:00:00 0.936 4.109 339
14:00:00 0.880 3.773 329
15:00:00 0.817 4.149 408
16:00:00 0.846 3.075 263
17:00:00 0.911 3.119 242
18:00:00 1.211 3.992 230
19:00:00 1.252 3.578 186
20:00:00 1.268 4.112 224
21:00:00 1.096 3.944 260
22:00:00 1.024 3.833 274
23:00:00 0.852 3.598 322
 

Average February Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.718 3.416 376
01:00:00 0.601 3.200 432
02:00:00 0.434 1.481 241
03:00:00 0.399 0.721 81
04:00:00 0.407 1.963 383
05:00:00 0.398 0.598 50
06:00:00 0.486 2.132 339
07:00:00 0.607 1.866 207
08:00:00 0.620 1.688 172
09:00:00 0.683 3.420 401
10:00:00 0.754 3.454 358
11:00:00 0.775 3.973 413
12:00:00 0.765 3.853 404
13:00:00 0.769 3.500 355
14:00:00 0.770 3.263 324
15:00:00 0.815 4.228 419
16:00:00 0.773 2.860 270
17:00:00 0.914 3.227 253
18:00:00 1.165 3.195 174
19:00:00 1.324 4.765 260
20:00:00 1.216 5.422 346
21:00:00 1.052 3.572 239
22:00:00 0.943 3.970 321
23:00:00 0.819 4.510 451
 

Average March Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.662 4.730 615
01:00:00 0.504 2.389 374
02:00:00 0.377 0.847 125
03:00:00 0.374 0.607 62
04:00:00 0.366 0.747 104
05:00:00 0.357 0.584 64
06:00:00 0.441 3.495 693
07:00:00 0.580 2.610 350
08:00:00 0.579 2.967 413
09:00:00 0.641 3.274 411
10:00:00 0.713 3.485 389
11:00:00 0.727 3.415 369
12:00:00 0.737 4.385 495
13:00:00 0.728 3.310 354
14:00:00 0.720 4.554 533
15:00:00 0.689 3.125 353
16:00:00 0.723 3.350 363
17:00:00 0.839 3.983 375
18:00:00 1.012 3.374 233
19:00:00 1.214 3.626 199
20:00:00 1.233 3.505 184
21:00:00 1.058 4.512 326
22:00:00 0.909 3.944 334
23:00:00 0.819 4.198 413
 

Average April Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.643 3.875 502
01:00:00 0.491 2.581 426
02:00:00 0.430 3.188 642
03:00:00 0.365 1.529 319
04:00:00 0.349 0.651 87
05:00:00 0.349 0.892 155
06:00:00 0.431 1.922 346
07:00:00 0.667 3.402 410
08:00:00 0.604 3.298 446
09:00:00 0.644 2.628 308
10:00:00 0.711 3.020 325
11:00:00 0.730 2.747 276
12:00:00 0.734 3.290 348
13:00:00 0.716 1.923 169
14:00:00 0.734 3.499 377
15:00:00 0.683 2.186 220
16:00:00 0.759 3.373 344
17:00:00 0.830 3.635 338
18:00:00 1.047 4.449 325
19:00:00 1.225 3.473 184
20:00:00 1.098 3.373 207
21:00:00 1.009 3.674 264
22:00:00 0.953 3.891 308
23:00:00 0.789 3.515 346
 

Average May Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.658 4.406 570
01:00:00 0.491 4.028 720
02:00:00 0.363 1.481 308
03:00:00 0.328 1.001 205
04:00:00 0.316 0.480 52
05:00:00 0.316 0.479 51
06:00:00 0.382 1.903 398
07:00:00 0.597 3.662 513
08:00:00 0.550 3.372 513
09:00:00 0.557 2.019 262
10:00:00 0.630 3.473 451
11:00:00 0.690 3.929 470
12:00:00 0.763 3.787 396
13:00:00 0.739 2.911 294
14:00:00 0.763 2.606 242
15:00:00 0.816 3.871 375
16:00:00 0.927 3.850 315
17:00:00 1.083 3.804 251
18:00:00 1.347 4.201 212
19:00:00 1.332 4.801 260
20:00:00 1.216 4.899 303
21:00:00 1.180 4.822 309
22:00:00 1.006 5.143 411
23:00:00 0.927 5.698 514
 

Average June Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.766 4.894 539
01:00:00 0.501 3.296 558
02:00:00 0.415 3.206 672
03:00:00 0.350 1.536 339
04:00:00 0.333 1.347 305
05:00:00 0.323 1.426 341
06:00:00 0.381 1.474 287
07:00:00 0.603 3.150 422
08:00:00 0.531 2.781 424
09:00:00 0.592 3.959 569
10:00:00 0.611 2.393 291
11:00:00 0.726 3.224 344
12:00:00 0.802 2.876 259
13:00:00 0.841 3.732 344
14:00:00 0.922 3.432 272
15:00:00 0.985 3.842 290
16:00:00 1.030 4.231 311
17:00:00 1.169 4.367 273
18:00:00 1.528 4.731 210
19:00:00 1.616 5.357 232
20:00:00 1.631 5.291 224
21:00:00 1.623 5.643 248
22:00:00 1.248 5.534 343
23:00:00 1.043 5.231 401
 

Average July Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 1.124 4.124 267
01:00:00 0.725 3.602 397
02:00:00 0.479 2.401 401
03:00:00 0.422 1.454 245
04:00:00 0.399 1.798 351
05:00:00 0.392 1.658 323
06:00:00 0.390 1.712 339
07:00:00 0.407 1.330 226
08:00:00 0.496 3.860 678
09:00:00 0.629 2.522 301
10:00:00 0.752 4.807 539
11:00:00 0.905 4.226 367
12:00:00 1.170 4.795 310
13:00:00 1.376 4.123 200
14:00:00 1.514 5.058 234
15:00:00 1.686 5.286 214
16:00:00 1.743 5.009 187
17:00:00 1.944 6.557 237
18:00:00 1.938 4.675 141
19:00:00 2.017 4.510 124
20:00:00 2.172 6.265 188
21:00:00 2.261 6.194 174
22:00:00 1.817 5.293 191
23:00:00 1.626 6.070 273
 

Average August Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.905 3.790 319
01:00:00 0.592 3.148 432
02:00:00 0.425 2.130 402
03:00:00 0.377 3.401 803
04:00:00 0.357 1.382 287
05:00:00 0.328 0.989 202
06:00:00 0.331 2.393 622
07:00:00 0.426 3.003 605
08:00:00 0.453 2.868 533
09:00:00 0.568 2.889 408
10:00:00 0.675 3.262 383
11:00:00 0.833 4.439 433
12:00:00 1.035 3.565 245
13:00:00 1.232 4.582 272
14:00:00 1.312 4.451 239
15:00:00 1.424 4.622 224
16:00:00 1.340 5.402 303
17:00:00 1.458 6.532 348
18:00:00 1.721 5.443 216
19:00:00 1.924 7.104 269
20:00:00 1.998 5.843 192
21:00:00 1.759 5.854 233
22:00:00 1.408 4.724 235
23:00:00 1.283 5.732 347
 

Average September Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.755 3.593 376
01:00:00 0.520 2.775 433
02:00:00 0.413 2.879 596
03:00:00 0.363 1.231 239
04:00:00 0.353 0.797 126
05:00:00 0.340 0.727 114
06:00:00 0.398 1.453 265
07:00:00 0.556 2.708 387
08:00:00 0.643 2.975 363
09:00:00 0.627 2.310 269
10:00:00 0.652 1.580 142
11:00:00 0.692 1.883 172
12:00:00 0.815 4.564 460
13:00:00 0.821 3.670 347
14:00:00 0.815 2.922 259
15:00:00 0.794 3.160 298
16:00:00 0.838 3.469 314
17:00:00 0.990 3.293 232
18:00:00 1.375 4.788 248
19:00:00 1.491 5.710 283
20:00:00 1.369 4.865 255
21:00:00 1.325 4.181 215
22:00:00 1.233 4.742 284
23:00:00 0.988 4.831 389
 

Average October Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.639 3.883 508
01:00:00 0.467 3.497 649
02:00:00 0.376 1.671 345
03:00:00 0.339 1.823 437
04:00:00 0.349 1.829 424
05:00:00 0.378 1.783 371
06:00:00 0.462 1.740 277
07:00:00 0.529 1.987 275
08:00:00 0.589 3.496 494
09:00:00 0.613 2.606 325
10:00:00 0.620 3.164 410
11:00:00 0.598 2.059 244
12:00:00 0.617 2.632 326
13:00:00 0.688 3.169 361
14:00:00 0.724 3.506 384
15:00:00 0.728 4.105 464
16:00:00 0.712 3.770 429
17:00:00 1.232 4.129 235
18:00:00 1.095 3.998 265
19:00:00 1.036 4.306 316
20:00:00 1.031 4.258 313
21:00:00 1.060 3.599 240
22:00:00 0.950 4.841 410
23:00:00 0.819 3.833 368
 

Average November Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.718 3.533 392
01:00:00 0.526 3.569 578
02:00:00 0.382 2.104 451
03:00:00 0.343 0.896 161
04:00:00 0.346 0.545 58
05:00:00 0.351 0.579 65
06:00:00 0.464 2.936 533
07:00:00 0.612 3.589 486
08:00:00 0.620 3.614 483
09:00:00 0.644 3.193 395
10:00:00 0.668 3.118 367
11:00:00 0.742 3.342 351
12:00:00 0.772 3.897 405
13:00:00 0.703 3.314 372
14:00:00 0.709 3.254 359
15:00:00 0.743 4.196 465
16:00:00 0.791 3.987 404
17:00:00 0.926 3.653 295
18:00:00 1.089 3.245 198
19:00:00 1.177 3.928 234
20:00:00 1.262 4.232 235
21:00:00 1.060 3.641 244
22:00:00 0.954 4.216 342
23:00:00 0.816 3.981 388
 

Average December Electricity Use, Per Hour (kWh)

Time Average Hourly kWh Maximum Hourly kWh Variance %
00:00:00 0.783 3.679 370
01:00:00 0.557 3.830 588
02:00:00 0.411 1.561 280
03:00:00 0.378 0.700 85
04:00:00 0.367 0.683 86
05:00:00 0.381 0.680 79
06:00:00 0.488 2.230 357
07:00:00 0.588 2.693 358
08:00:00 0.587 3.425 483
09:00:00 0.638 3.573 460
10:00:00 0.756 4.180 453
11:00:00 0.835 3.776 352
12:00:00 0.909 4.245 367
13:00:00 0.902 4.104 355
14:00:00 0.903 4.444 392
15:00:00 0.860 4.372 409
16:00:00 0.936 6.337 577
17:00:00 0.951 3.530 271
18:00:00 1.303 4.927 278
19:00:00 1.445 4.715 226
20:00:00 1.247 5.837 368
21:00:00 1.008 3.697 267
22:00:00 0.980 4.248 333
23:00:00 0.893 3.646 308
 

Average Daily Heat Output, Per Month (kWh)

Month Average Daily (kWh) Max Daily (kWh)
January 119.564 145.682
February 110.176 131.685
March 102.758 112.968
April 73.270 75.597
May 33.515 40.408
June 24.898 34.670
July 13.885 14.505
August 6.947 9.991
September 13.452 14.505
October 18.463 37.645
November 67.975 78.601
December 92.372 114.686
 

Average Hourly Heat Output, Per Month (kWh)

Month Average Hourly (kWh) Max Hourly (kWh) Average Hourly (BTU) Max Hourly (BTU)
January 4.982 6.070 17268.903 21041.111
February 4.591 5.487 15912.892 19019.503
March 4.282 4.707 14841.488 16316.223
April 3.053 3.150 10582.502 10918.603
May 1.396 1.684 4840.657 5836.188
June 1.037 1.445 3596.048 5007.380
July 0.579 0.604 2005.469 2095.042
August 0.289 0.416 1003.365 1443.013
September 0.561 0.604 1942.907 2095.042
October 0.769 1.569 2666.705 5437.132
November 2.832 3.275 9817.686 11352.443
December 3.849 4.779 13341.509 16564.246
 

Average Daily Water Use, Per Quarter (gal)

Quarter Average Daily m³ Average Daily gal Average gal/min Maximum Daily m³ Maximum Daily gal Maximum gal/min
1 0.469 124 0.1 0.572 151 0.1
2 0.483 127 0.1 0.638 169 0.1
3 0.551 145 0.1 0.918 243 0.2
4 0.531 140 0.1 0.680 180 0.1